w40摄像头
        产品规格 
        功能特点
        资料下载
    
    | W40-2-Z 200W 6灯云台枪机技术规格书 | |||
| 型号名称 | 型号 | W40 | |
| 名称 | 200万1/3" CMOS互联网云台摄像机 | ||
| 基本参数 | CPU | GK7102 | |
| 内存 | 64MB DDR2 SDRAM | ||
| Flash | 8MB | ||
| TF卡 | 最大支持128G | ||
| 操作系统 | linux | ||
| 同时接入用户数 | 3 | ||
| 输入输出 | 内置麦克风和8Ω/1W喇叭 | ||
| 灯光频率 | 50Hz/60Hz | ||
| 电源适配器 | DC 12V 2A | ||
| 功耗 | TBD | ||
| 摄像机 | 传感器芯片 | GC2053 | |
| 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | ||
| 显示分辨率 | 200万像素,1920*1080(1080P) | ||
| 镜头 | 4mm @F2.56 对角视场角71度 6MM/8MM可选 | ||
| 镜头接口类型 | M12 | ||
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | ||
| 宽动态范围 | 数字宽动态 | ||
| 云台 | 云台转动角度 | 水平255度,垂直向上60度, | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 | |
| H.264编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | ||
| 视频压缩码率 | 
					主码率 1920*1080 12帧
				 
					子码率 640*360 12帧
				 | ||
| 音频压缩标准 | G711A | ||
| 音频传输 | 半双工语音对讲 | ||
| 存储 | 云端存储 | 登虹云 | |
| TF本地存储 | 32GB全天录像时间参考值:高清(1080P)=7天 | ||
| LED | 灯组 | 2颗点阵红外灯+4颗白光灯 | |
| 接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大128GB) | |
| 电源接口 | DC | ||
| Wi-Fi参数 | 无线标准 | IEEE802.11b/g/n | |
| 频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
| 信道带宽 | 支持20MHz | ||
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
| 传输速率 | 11b :11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | ||
| 其他 | 工作温度和湿度 | -20℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
| 红外照射距离 | 10米(因环境而异) | ||
| 尺寸(mm) | 180mm×135mm×80mm(长×宽×高)【裸机未加支架】 | ||
| 1688所需参数 | 水平清晰度 | ||
| 最低照度 | |||
| 电子快门 | |||
| 红外灯照射距离 | |||
| 手机客户端 | APP |  YCC365PLUS | |


































 020-84947279
020-84947279